天翼云2026年第二批生态**伙伴公开招募项目 入围结果公示
按照天翼云2026年第二批生态**伙伴公开招募项目 (项目编号:****点击查看)招募文件载明的评审方法和标准,本招募项目各细分方向入围结果如下:
1.第一大类
| 细分方向 | 序号 | 单位名称 | 入围情况 |
| 通用行业 | 1 | **智谱****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 7 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | **公用****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 11 | 深****点击查看公司 | 入围 | |
| 12 | **方寸****点击查看公司 | 入围 | |
| 13 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 14 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 15 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 16 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 17 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 18 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 19 | **中科金****点击查看公司 | 入围 | |
| 20 | **汇能****点击查看公司 | 入围 | |
| 21 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 22 | 中通服****点击查看公司 | 入围 | |
| 23 | **法****点击查看公司 | 入围 | |
| 政务行业 | 1 | 上****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | 人民中科(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 7 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | **方寸****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 10 | **中科金****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 12 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 教育行业 | 1 | **智谱****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 医疗行业 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 4 | 成****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | **中科金****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 工业行业 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | **中科金****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | **捷瑞****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 文旅行业 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | **云天****点击查看公司 | 入围 | |
| 算力管控调度 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **市****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 5 | **华鲲振宇****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | 新智惠想****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | **云天****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 9 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 10 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 11 | ****点击查看联通****点击查看公司 | 入围 | |
| 12 | 亚信****点击查看公司 | 入围 | |
| 13 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 14 | **智算****点击查看公司 | 入围 | |
| 15 | 开元云****点击查看公司 | 入围 |
2.第二大类
| 细分方向 | 序号 | 单位名称 | 入围情况 |
| 智能招投标 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | 开元云****点击查看公司 | 入围 | |
| 智能AIGC | 1 | **市****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **一条****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | **云天****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | **捷瑞****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 智能直播与视频 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | **云天****点击查看公司 | 入围 | |
| 智能财务 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 智能数字员工 | 1 | **智谱****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | 人民中科(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | 极简互联(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 三****点击查看集团有限公司 | 入围 | |
| 9 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 10 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | **广****点击查看公司 | 入围 | |
| 12 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 13 | 中通服****点击查看公司 | 入围 | |
| 智能办公 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **市****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | 深****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | 云决****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 9 | 深****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | 三****点击查看集团有限公司 | 入围 | |
| 11 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 12 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 13 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 14 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 15 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 16 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 17 | **捷瑞****点击查看公司 | 入围 | |
| 18 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 19 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 20 | 中通服****点击查看公司 | 入围 | |
| 智能数字交互 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | **市****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | 三****点击查看集团有限公司 | 入围 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 7 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 智能体Agent | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | **市金蝶天****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | **市****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 极简互联(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | **华鲲振宇****点击查看公司 | 入围 | |
| 12 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 13 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 14 | **云天****点击查看公司 | 入围 | |
| 15 | 三****点击查看集团有限公司 | 入围 | |
| 16 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 17 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 18 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 19 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 20 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 21 | ****点击查看联通****点击查看公司 | 入围 | |
| 22 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 23 | **竞远****点击查看公司 | 入围 | |
| 24 | 开元云****点击查看公司 | 入围 | |
| 智能多模态生成 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | **市****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | 三****点击查看集团有限公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 智能证券金融工具 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 入围 |
3.第三大类
| 细分方向 | 序号 | 单位名称 | 入围情况 |
| 智慧工业与智能制造 | 1 | 上****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | **天融****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | 慧视云创****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | **捷瑞****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 智慧教育 | 1 | **智谱****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | 智启云图****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | 人民中科(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 7 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 三****点击查看集团有限公司 | 入围 | |
| 9 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 智慧电商 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | **广****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | **捷瑞****点击查看公司 | 入围 | |
| 智慧卫健 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 智慧医疗 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 4 | 三****点击查看集团有限公司 | 入围 | |
| 5 | **万象****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 智慧政务 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | **天融****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | 环天****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | **信工****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 7 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 三****点击查看集团有限公司 | 入围 | |
| 9 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| 智慧心理 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | 人民中科(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 智慧法务 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| AI一体机 | 1 | **万物****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | **朝歌****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **市****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 5 | **华鲲振宇****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | **云天****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | **万象****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 10 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 12 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 13 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 | |
| AI云电脑终端 | 1 | **朝歌****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | **云天****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看公司 | 入围 |
4.第四大类
| 细分方向 | 序号 | 单位名称 | 入围情况 |
| 协同办公与数字门户 | 1 | 上****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | 人民中科(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | 三****点击查看集团有限公司 | 入围 | |
| 5 | **金网****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | **捷瑞****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | 中通服****点击查看公司 | 入围 | |
| 信创及合规 | 1 | 中资****点击查看促进中心有限公司 | 入围 |
| 2 | **恩墨(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **宽广****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | 中****点击查看公司 | 入围 | |
| 数据备份与容灾 | 1 | **中安****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 4 | **恩墨(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 7 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 10 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 12 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 可视化数据分析 | 1 | 上****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | 人民中科(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 5 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | **博睿宏远****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | 三****点击查看集团有限公司 | 入围 | |
| 8 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | **捷瑞****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | 中通服****点击查看公司 | 入围 |
5.第五大类
| 细分方向 | 序号 | 单位名称 | 入围情况 |
| 边界安全方向 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | **山石****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | **安恒****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | **卓网****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 深****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | 成****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | **宽广****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | **非凡****点击查看公司 | 入围 | |
| 12 | **天融信****点击查看公司 | 入围 | |
| 13 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 14 | 亚信****点击查看公司 | 入围 | |
| 数据安全方向 | 1 | 上****点击查看集团****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | **山石****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | **安恒****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | 深****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 成****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | **非凡****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | **天融信****点击查看公司 | 入围 | |
| 12 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 13 | 亚信****点击查看公司 | 入围 | |
| 智算安全方向 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | 人民中科(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **安恒****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | 深****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | **宽广****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | **天融信****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 8 | 亚信****点击查看公司 | 入围 | |
| 混合云CSPM方向 | 1 | **省****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | **山石****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 4 | **安恒****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | 哨云****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | 深****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | **宽广****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | **天融信****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 11 | 亚信****点击查看公司 | 入围 | |
| 数据安全方向(密码服务) | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看认证中心有限公司 | 入围 | |
| 5 | **安恒****点击查看公司 | 入围 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 7 | **卓网****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 成****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | **宽广****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | **天融信****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| DDoS防护方向 | 1 | **省****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | **天融信****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 5 | 亚信****点击查看公司 | 入围 |
6.第六大类
| 细分方向 | 序号 | 单位名称 | 入围情况 |
| 跨境网络加速盒 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 3 | **市光联****点击查看公司 | 入围 | |
| 跨境浏览器 | 1 | 紫讯技术****点击查看公司 | 入围 |
| 智能客服 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | 人民中科(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **广****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | **沃丰****点击查看公司 | 入围 | |
| HPC制造仿真平台软件 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 时序数据库 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 跨境电商独立站 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 智慧园区管理平台方案 | 1 | ****点击查看**公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 入围 |
7.第七大类
| 细分方向 | 序号 | 单位名称 | 入围情况 |
| 集成交付服务 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **市****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | **恩墨(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看设计院有限公司 | 入围 | |
| 6 | **壮族自治区****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 浩鲸云****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 12 | 中****点击查看公司 | 入围 | |
| 13 | **金网****点击查看公司 | 入围 | |
| 14 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 15 | 中通服****点击查看公司 | 入围 | |
| 云迁移服务 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | **恩墨(北****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 4 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 6 | 浩鲸云****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | 中****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | 中通服****点击查看公司 | 入围 | |
| 运维与托管服务 | 1 | ****点击查看公司 | 入围 |
| 2 | ****点击查看公司 | 入围 | |
| 3 | **市****点击查看公司 | 入围 | |
| 4 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 5 | ****点击查看设计院有限公司 | 入围 | |
| 6 | **壮族自治区****点击查看公司 | 入围 | |
| 7 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 8 | 浩鲸云****点击查看公司 | 入围 | |
| 9 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 10 | 中电****点击查看公司 | 入围 | |
| 11 | **省****点击查看公司 | 入围 | |
| 12 | **非凡****点击查看公司 | 入围 | |
| 13 | 深****点击查看公司 | 入围 | |
| 14 | 中通服****点击查看公司 | 入围 | |
| 15 | ****点击查看**公司 | 入围 | |
| 16 | **捷瑞****点击查看公司 | 入围 |
注:第一至六大类招募入围的**伙伴纳入天翼云产品生态**伙伴库和天翼云ICT项目场景下解决方案生态**伙伴库,第七大类招募入围的**伙伴仅纳入天翼云ICT项目场景下解决方案生态**伙伴库。
招募代理机构:****点击查看
2026年10月19日